Ga naar inhoud

startmenu windows 10 werkt niet


paashaas

Aanbevolen berichten

Toch al een oudere computer, welke Windows versie stond er oorspronkelijk op?

 

 

Met minstens 1 harde schijf is er een probleem.

Test eens de 2 schijven met de 2 onderstaande programma's.

 

Test je harde schijf eens met HD Tune:

Download HD Tune en sla het bestand op.

Installeer HD Tune en start deze na de installatie op.

HDTune-error-scan.png

Vervolgens ga je naar het tabblad Error Scan, selecteer de harde schijf die je wil controleren en druk op Start (je dient GEEN vinkje te plaatsen bij Quick scan).

De controle kan een hele tijd in beslag nemen afhankelijk van de grootte van de te controleren harde schijf.

Wat is het resultaat van deze test?

 

 

 

Download 520c07ffc7e11-CrystalDiskInfo-Canned.pngCrystalDiskInfo naar het bureaublad (download begint automatisch na een vijftal seconden ! ).

  • Dubbelklik op CrystalDiskInfoPortable_x.x.0.paf.exe en klik vervolgens op OK.
  • Kies Nederlands en klik vervolgens op installeren, nu wordt het programma uitgepakt in een nieuwe map op je bureaublad.
  • Plaats nu een vinkje bij de optie CrystalDiskInfo Portable starten en klik op Voltooien.
  • Of open de aangemaakte map en klik met de rechtermuisknop op CrystalDiskInfoPortable.exe en kies voor Als administrator uitvoeren.
  • Wanneer het programma geopend is, zal het gegevens van je harde schijf tonen.
  • Let op: Vergroot het venster zodat alle informatie goed zichtbaar is.
  • Wat is het resultaat van deze test? ... maak er met het knipprogramma een afbeelding van, die kan je dan in je volgend bericht hier in je topic plaatsen.

55d598872d33f-CrystalDiskInfo.jpg

 

Aanvullende info over CrystalDiskInfo kan je bekijken in deze video.

Link naar reactie
Delen op andere sites

--

 

hoi clarcy

 

het lukt mij niet om het staatje te copieren zoals in het voorbeeld staat,

ik krijg hele tijd dit op de schijf.

ik zie alleen geel bij current pending sector count, dit is de schijf waar het besturingssysteem op

staat.

Bij die andere staan er 3 gele rondjes, mar dat lijkt me niet van toepassing.

Bij hdtune was 0,2% niet in orde.

 

gr ph

 

--------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.5.2 © 2008-2015 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 10  [10.0 Build 10586] (x86)
  Date : 2016/03/23 21:27:05

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + Intel® 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0 [ATA]
   + ATA Channel 0 (0)
     - TSSTcorp CDDVDW SH-S223C ATA Device
   - ATA Channel 1 (1)
 + Intel® 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF [ATA]
   + ATA Channel 0 (0)
     - Maxtor 6Y080L0 ATA Device
     - WDC WD1600AAJB-22WRA0 ATA Device
   - ATA Channel 1 (1)
 - Controlefunctie voor opslagruimten van Microsoft [sCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (1) WDC WD1600AAJB-22WRA0 : 160,0 GB [0/0/0, pd1] - wd
 (2) Maxtor 6Y080L0 : 81,9 GB [1/0/1, pd1]

----------------------------------------------------------------------------
 (1) WDC WD1600AAJB-22WRA0
----------------------------------------------------------------------------
           Model : WDC WD1600AAJB-22WRA0
        Firmware : 58.01H58
   Serial Number : WD-WCAS28830740
       Disk Size : 160,0 GB (8,4/137,4/160,0/160,0)
     Buffer Size : 8192 KB
     Queue Depth : 1
    # of Sectors : 312581808
   Rotation Rate : Unknown
       Interface : Parallel ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ----
   Transfer Mode : UDMA/100 | UDMA/100
  Power On Hours : 10835 hours
  Power On Count : 4326 count
     Temperature : 43 C (109 F)
   Health Status : Caution
        Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA
       APM Level : ----
       AAM Level : 80FEh [OFF]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 0000000008E0 Read Error Rate
03 150 149 _21 000000000D82 Spin-Up Time
04 _96 _96 __0 000000001109 Start/Stop Count
05 200 200 140 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 200 200 _51 000000000000 Seek Error Rate
09 _86 _86 __0 000000002A53 Power-On Hours
0A 100 100 _51 000000000000 Spin Retry Count
0B 100 100 _51 000000000000 Recalibration Retries
0C _96 _96 __0 0000000010E6 Power Cycle Count
C0 200 200 __0 0000000000E2 Power-off Retract Count
C1 199 199 __0 00000000110B Load/Unload Cycle Count
C2 100 _94 __0 00000000002B Temperature
C4 200 200 __0 000000000000 Reallocation Event Count
C5 200 200 __0 000000000007 Current Pending Sector Count
C6 200 200 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000001 UltraDMA CRC Error Count
C8 200 200 _51 000000000000 Write Error Rate

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5743 4153 3238 3833 3037 3430
020: 0000 4000 0032 3538 2E30 3148 3538 5744 4320 5744
030: 3136 3030 4141 4A42 2D32 3257 5241 3020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
080: 01FE 0000 746B 7F01 4123 7469 BC01 4123 203F 0014
090: 0014 0000 FFFE 603B 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 9EB0 12A1 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE1
110: 015E 78DB 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4010
120: 4010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 12A8 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 203F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 17A5

----------------------------------------------------------------------------
 (2) Maxtor 6Y080L0
----------------------------------------------------------------------------
           Model : Maxtor 6Y080L0
        Firmware : YAR41BW0
   Serial Number : Y2AX4LZC
       Disk Size : 81,9 GB (8,4/81,9/----/81,9)
     Buffer Size : 2048 KB
     Queue Depth : 1
    # of Sectors : 160086528
   Rotation Rate : Unknown
       Interface : Parallel ATA
   Major Version : ATA/ATAPI-7
   Minor Version : ATA/ATAPI-7 T13 1532D version 0
   Transfer Mode : UDMA/100 | UDMA/133
  Power On Hours : 3 hours (?)
  Power On Count : 6670 count
     Temperature : 45 C (113 F)
   Health Status : Caution
        Features : S.M.A.R.T., APM, AAM
       APM Level : 0000h [OFF]
       AAM Level : C0FEh [ON]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
03 225 224 _63 000000002264 Spin-Up Time
04 251 251 __0 000000001274 Start/Stop Count
05 253 253 _63 000000000003 Reallocated Sectors Count
06 253 253 100 000000000000 Read Channel Margin
07 253 249 __0 000000000000 Seek Error Rate
08 253 233 187 00000000D1A2 Seek Time Performance
09 216 216 __0 0000000000D4 Power-On Hours
0A 253 252 157 000000000000 Spin Retry Count
0B 253 252 223 000000000000 Recalibration Retries
0C 237 237 __0 000000001A0E Power Cycle Count
C0 253 253 __0 000000000000 Power-off Retract Count
C1 253 253 __0 000000000000 Load/Unload Cycle Count
C2 253 253 __0 00000000002D Temperature
C3 253 252 __0 0000000004B9 Hardware ECC recovered
C4 251 251 __0 000000000002 Reallocation Event Count
C5 253 253 __0 000000000001 Current Pending Sector Count
C6 238 238 __0 00000000000F Uncorrectable Sector Count
C7 199 199 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
C8 253 252 __0 000000000000 Write Error Rate
C9 253 252 __0 000000000004 Soft Read Error Rate
CA 253 252 __0 000000000000 Data Address Mark Error
CB 253 252 180 000000000003 Run Out Cancel
CC 253 252 __0 000000000000 Soft ECC Correction
CD 253 252 __0 000000000000 Thermal Asperity Rate
CF 253 252 __0 000000000000 Spin High Current
D0 253 252 __0 000000000000 Spin Buzz
D1 191 189 __0 000000000000 Offline Seek Performance
63 253 253 __0 000000000000 Vendor Specific
64 253 253 __0 000000000000 Vendor Specific
65 253 253 __0 000000000000 Vendor Specific

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5932 4158 344C 5A43 2020 2020 2020 2020 2020 2020
020: 0003 1000 0039 5941 5234 3142 5730 4D61 7874 6F72
030: 2036 5930 3830 4C30 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: BA00 098A 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
080: 00FE 001E 7C6B 7B09 4003 7C69 3A01 4003 207F 0000
090: 0000 0000 FFFE 6B00 C0FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 0AA5

Link naar reactie
Delen op andere sites

Jammer dat je het gevraagde niet uitgevoerd krijgt maar volgens de info die je door gegeven hebt zijn de schijven aan vervanging toe.

Maak zo snel mogelijk een back- up van je belangrijke bestanden en plaats die dus op een ander medium dan die schijven waar het probleem zich stelt.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.